January
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
March
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
June
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
December
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Captions:
Federal Holiday
(School Closed)
(School Closed)
New Test Cycle
and Early Dismissal
and Early Dismissal
Campus change
request deadline
request deadline
End
Test Cycle
Test Cycle
Summer Student Break. Visa Students.
(Faculty PD - Staff in-service)
(Faculty PD - Staff in-service)
Visa Student Break
(Faculty PD - Staff in-service)
(Faculty PD - Staff in-service)
Spring Break - Visa Students
(Faculty PD - Staff in-service)
(Faculty PD - Staff in-service)
Summer Break Visa Student
(Faculty Break - Staff in-service)
(Faculty Break - Staff in-service)
School Break
(School Closed)
(School Closed)
Early Dismissal: 12:30 / 5:00 / 9:30 PM
HOLIDAYS 2027
| Date | Day of the week | Federal holiday |
|---|---|---|
| January 1, 2027 | Friday | New Year's Day |
| January 18, 2027 | Monday | Martin Luther King Day |
| February 15, 2027 | Monday | Presidents' Day |
| May 31, 2027 | Monday | Memorial Day |
| July 5, 2027 | Monday | Independence Day (Observed) |
| September 6, 2027 | Monday | Labor Day |
| October 11, 2027 | Monday | Indigenous Peoples' Day |
| November 25, 2027 | Thursday | Thanksgiving Day |
| December 25, 2027 | Saturday | Christmas Day |
TERMS 2027
Start Dates
January 04, January 11, and January 19
February 01, February 08, and February 16
March 01, March 08, and March 22
April 05, April 12, and April 19
February 01, February 08, and February 16
March 01, March 08, and March 22
April 05, April 12, and April 19
End Date
May 01
Start Dates
May 03, May 10, and May 17
June 01, and June 07
July 06, July 12, and July 19
August 02, August 09, and August 16
June 01, and June 07
July 06, July 12, and July 19
August 02, August 09, and August 16
End Date
August 28
Start Dates
August 30, September 07, and September 13
September 27, October 04, and October 12
October 25, November 01, and November 08
November 29, and December 06
September 27, October 04, and October 12
October 25, November 01, and November 08
November 29, and December 06
End Date
December 18
| Terms | Start Dates | End Date |
|---|---|---|
| Term 1* | January 04, January 11, and January 19 February 01, February 08, and February 16 March 01, March 08, and March 22 April 05, April 12, and April 19 | May 01 |
| Term 2* | May 03, May 10, and May 17 June 01, and June 07 July 06, July 12, and July 19 August 02, August 09, and August 16 | August 28 |
| Term 3* | August 30, September 07, and September 13 September 27, October 04, and October 12 October 25, November 01, and November 08 November 29, and December 06 | December 18 |